RIG
Подбор по параметрам
мощность номинальная, кВа | 16 |
мощность максимальная, кВа | 20 |
двигатель | Briggs & Stratton Vanguard |
выходное напряжение, В | 230/380 |
топливо | газ |
габариты, мм | 1006х540х1070 |
вес, кг | 200 |
295 000
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 10.6 |
мощность максимальная, кВа | 12 |
двигатель | HONDA GX 670 |
выходное напряжение, В | 220 |
топливо | газ |
габариты, мм | 925X580X740 |
вес, кг | 160 |
200 000
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 10 |
мощность максимальная, кВа | 11 |
двигатель | Honda GX620 |
выходное напряжение, В | 230 |
топливо | газ |
габариты, мм | 970х600х720 |
вес, кг | 115 |
175 000
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 6 |
мощность максимальная, кВа | 6.6 |
двигатель | Honda GX390 |
выходное напряжение, В | 220 |
топливо | газ |
габариты, мм | 820х534х600 |
вес, кг | 95 |
96 000
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 5.5 |
мощность максимальная, кВа | 6 |
двигатель | Honda GX390 |
выходное напряжение, В | 220 |
топливо | газ |
габариты, мм | 680X510X510 |
вес, кг | 85 |
89 900
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 4 |
мощность максимальная, кВа | 4.2 |
двигатель | Honda GX270 |
выходное напряжение, В | 220 |
топливо | газ |
габариты, мм | 700х510х570 |
вес, кг | 80 |
90 000
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 5 |
мощность максимальная, кВа | 5.5 |
двигатель | RIG13 |
выходное напряжение, В | 380 |
топливо | газ |
габариты, мм | 697 x 525 x 562 |
вес, кг | 82 |
39 000
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 5 |
мощность максимальная, кВа | 5.5 |
двигатель | RIG13 |
выходное напряжение, В | 220 |
топливо | газ |
габариты, мм | 697X525X562 |
вес, кг | 80 |
32 500
за шт
Нет в наличии
мощность номинальная, кВа | 3 |
мощность максимальная, кВа | 3.0 |
двигатель | RIG 6-5 |
выходное напряжение, В | 220 |
топливо | газ |
габариты, мм | 607X445X522 |
вес, кг | 46,5 |
27 000
за шт
Нет в наличии