EFCO (Италия)
Подбор по параметрам
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
Мощность | 61,5 см³/4,7лс–3,5кВт |
Объем топливного бака | 0,35л / 0,70л |
Шаг цепи | 3/8" * 0,058" |
Рекомендуемая длина шины | 51см / 20” |
43 400
за шт
Мощность | 56,5 куб.см / 4,1 л.с. – 3,1 кВт |
Объем топливного бака | 0,35 л / 0,7 л |
Шаг цепи | .325” * 1,5 мм - 3/8” * 1,5 мм |
Рекомендуемая длина шины | 46 см / 18” |
29 800
за шт
Мощность | 63,4см³/3,2лс–4,35кВт |
Объем топливного бака | 0,35л / 0,70л |
Шаг цепи | 3/8” * 1,5мм |
Рекомендуемая длина шины | 46-64см / 18”-25 |
24 190
за шт
Мощность | 3,4 л.с./2,5 кВт |
Объем цилиндра | 51,7 см3 |
Объем топливного бака | 0,5 л |
Рекомендуемая длина шины | 46 см |
19 490
за шт
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец