Одноконтурный газовый котел со встроенным трехходовым клапаном и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Котел предназначен для обогрева загородных домов и адаптирован для российских условий эксплуатации.
| Установка подачи и выхлопной трубы | Настенный тип EF | |
| Диаметр дымохода, внутренний\наружный мм | 75\100 | |
| Размеры (мм) | Корпус | 600(H)x440(W)x250(D) |
| Пульт | 120(H)xl20(W)x18(D) | |
| Вес | (кг) | 30 |
| Максимально допусгимое рабочее давление для отопления, кПа | 300 kPa (3kgf/sm2) | |
| Характеристика цирк. насоса | 7M (at 0 LPM) | |
| Диаметр соединений | Газ | Ду 3/4 (резьба Ду 20) |
| Бойлер | Ду 3/4 (резьба Ду 20) | |
| Отопление | Ду 3/4 (резьба Ду 20) | |
| Отвод воды | D=15mm шланг | |
| Напряжение в сети | 220V50HZ | |
| Электроэнергия, Вт | LPG | 170 |
| LNG | 170 | |
| Метод контроля температуры | Отопление /Бойлер | |
| Регулирование температуры | Бойлер | установка по температуре (Термистор): 35 ~60 С (поградусное регулирование); установка по температуре бойлера (Термостат): работает в режиме вкл/выкл |
| Регулирование температуры | Отопление | Температура теплоносителя : 40~ 85 °С 1 Комнатная температура: 5~ 40 °С |
| Устройство безопасности | Защита от огня, оборудование по предотвращению избыточного давления, оборудование по предотвращению перегрева, оборудование по предотвращению промерзания. | |
| Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |
| Максимальный расход газа | LPG | 49.4kW(3.54kg/h) |
| LNG | 49.4kW(4.05m'/h) | |
| Мощность отопления | LPG максим | 41.9kW (36,000 kcal/h) |
| LPG мин. | 7.0W (6,000 kcal/h) | |
| LNG максим | 41.9kW (36,000 kcal/h) | |
| LNG мин. | 7.0 kW (6,000 kcal/h) | |
| КПД , % | 89-92 | |



